<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der einsame Schütze &#187; Themen</title>
	<atom:link href="http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/category/themen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einsamer-schuetze.de</link>
	<description>Publikationsreihe für Themen der Forteanik, Anomalistik, Naturphänomene und Grenzwissenschaften</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 18:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>2012: Supervulkan-Katastrophe auf Pro7</title>
		<link>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/2012-supervulkan-katastrophe-auf-pro7/</link>
		<comments>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/2012-supervulkan-katastrophe-auf-pro7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchtitel]]></category>
		<category><![CDATA[Naturphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Supervulkane]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanismus]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Supervulkan]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Yellowstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsamer-schuetze.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leserinnen und Leser, am Sonntag, den 08.01.2012 zeigt der Sender Pro7 in deutscher Free-TV Erstausstrahlung den Katastrophen-Schocker 2012 von Roland Emmerich um 20.15 Uhr im Abendprogramm. Die USA im Jahr 2009: Aus einem geheimen Bericht geht hervor, dass die Welt in wenigen Jahren untergehen wird. Sofort werden die besten Wissenschaftler damit beauftragt, nach einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.amazon.de/dp/3941122029"><img alt="Naturphänomene: Supervulkane" src="http://www.einsamer-schuetze.de/wp-content/dateien/2009/07/naturcover-web.jpg" title="Naturphänomene: Supervulkane" width="300" height="397" /></a><p class="wp-caption-text">Supervulkane</p></div>Liebe Leserinnen und Leser,</p>
<p>am Sonntag, den 08.01.2012 zeigt der Sender <em>Pro7</em> in deutscher Free-TV Erstausstrahlung den Katastrophen-Schocker <strong>2012</strong> von Roland Emmerich um 20.15 Uhr im Abendprogramm. </p>
<p><em>Die USA im Jahr 2009: Aus einem geheimen Bericht geht hervor, dass die Welt in wenigen Jahren untergehen wird. Sofort werden die besten Wissenschaftler damit beauftragt, nach einer Möglichkeit zu suchen, wie man die Katastrophe noch abwenden kann. Zeitgleich soll ein streng geheimer Plan erstellt werden, wie man für Teile der Weltbevölkerung das Überleben sichern könnte. Wer nicht zu den Auserwählten zählt, die gerettet werden sollen, muss auf sich allein gestellt ums nackte Überleben kämpfen &#8230;</em></p>
<p>Einer der Hauptereignisorte des Films ist der drohende Ausbruch des Supervulkans im Yellowstone Nationalpark in den USA. Der Film selbst ist natürlich pures Unterhaltungskino und Fiktion, beruht aber zu gewissen Teilen auf einer realen Bedrohung.  Unter dem Nationalpark Yellowstone tickt auch ohne die Zumischung dieses Endzeit-Spektakels eine Zeitbombe, welche unsere gesamte Zivilisation betreffen könnte.  Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in unserem Band <em><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3941122029/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=dunkseit-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3941122029">Naturphänomene: Supervulkane und der menschliche Körper</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=dunkseit-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3941122029" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></em>  (auch als <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0037262SC/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=dunkseit-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B0037262SC">eBook</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=dunkseit-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B0037262SC" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> erhältlich) aus unserer Edition.  Lesen Sie mehr über die realen Bedrohungen, die von diesem Monster eines Vulkans ausgehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/2012-supervulkan-katastrophe-auf-pro7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFO-Screensaver</title>
		<link>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/2011-ufo-screensaver/</link>
		<comments>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/2011-ufo-screensaver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Screensaver]]></category>
		<category><![CDATA[UFOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsamer-schuetze.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem netten kleinen Bildschirmschoner können Sie während der Arbeitspausen die Invasion aus dem All miterleben. Installation Für Windows 95 &#8211; XP entnehmen Sie die Vorgehensweise der beiliegenden ReadMe-Datei. Windows Vista und Windows 7: Entpacken Sie das Archiv und führen Sie mit mit der Maus einen Rechtsklick auf der Screensaver-Datei aus, um das Kontextmenü zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_402" class="wp-caption alignright" style="width: 144px"><img src="http://www.einsamer-schuetze.de/wp-content/dateien/2011/12/adamski_ufo.jpg" alt="UFO-Screensaver" title="UFO-Screensaver" width="134" height="117" class="size-full wp-image-402" /><p class="wp-caption-text">UFO-Screensaver</p></div>Mit diesem netten kleinen Bildschirmschoner können Sie während der Arbeitspausen die Invasion aus dem All miterleben.  </p>
<p><strong>Installation</strong><br />
Für Windows 95 &#8211; XP entnehmen Sie die Vorgehensweise der beiliegenden ReadMe-Datei.<br />
Windows Vista und Windows 7: Entpacken Sie das Archiv und führen Sie mit mit der Maus einen Rechtsklick auf der Screensaver-Datei aus, um das Kontextmenü zu öffnen. Dort können Sie den Screensaver installieren.  </p>
<p>Unter den Einstellungen können Sie dann etliche Parameter anpassen, wie z.B. UFO-Typen, Bewegungsart, Menge, Sterne oder Desktop, usw.</p>
<p>Wir wünschen viel Spaß!</p>
<p><big><a href="http://www.einsamer-schuetze.de/wp-content/dateien/2011/12/ufosaver.zip" title="Download">Download Now: <strong>UFO-Screensaver</strong></a></big> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/2011-ufo-screensaver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA wollen Informationen über Todesvirus geheim halten</title>
		<link>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/usa-todesvirus-2011/</link>
		<comments>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/usa-todesvirus-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biowaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtitel]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktionsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Militär]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Todesvirus]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelgrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsamer-schuetze.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leserinnen und Leser, am 21.12.2011 findet sich folgende Meldung in den Medien: Es handelt sich um einen Super-Killer &#8211; und der sollte tunlichst geheim bleiben. Jetzt streiten in den USA Wissenschaftler und die Behörde für Biosicherheit (NSABB) darüber, ob zwei renommierte Wissenschaftszeitschriften mit Informationen über ein besonders gefährliches, tödliches Virus an die Öffentlichkeit gehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 230px"><a href="http://www.amazon.de/dp/3941122568"><img alt="Das Schweinegrippe-Komplott" src="http://www.twilightline.com/wp-content/uploads/2010/02/Naturbuch2_frontcover_web-220x300.jpg" title="Das Schweinegrippe-Komplott" width="220" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Das Schweinegrippe-Komplott</p></div>Liebe Leserinnen und Leser, </p>
<p>am 21.12.2011 findet sich folgende Meldung in den Medien:</p>
<blockquote><p>
Es handelt sich um einen Super-Killer &#8211; und der sollte tunlichst geheim bleiben. Jetzt streiten in den USA Wissenschaftler und die Behörde für Biosicherheit (NSABB) darüber, ob zwei renommierte Wissenschaftszeitschriften mit Informationen über ein besonders gefährliches, tödliches Virus an die Öffentlichkeit gehen dürfen.<br />
Bei dem Virus handelt es sich um eine genetisch abgewandelte Variante des H5N1-Virus, das erstmals von Mensch zu Mensch übertragen wird. Sollte es in der Natur vorkommen oder von Terroristen eingesetzt werden, könnte es Experten zufolge eine tödliche Pandemie auslösen. Das Virus führt in 60 Prozent der Fälle zum Tod.<br />
Die Behörde für Biosicherheit, die die Regierung in Washington berät, befürchtet im Falle der Veröffentlichung der Informationen über das abgewandelte Vogelgrippevirus H5N1, dass dieses für Anschläge mit Millionen von Todesopfern hergestellt werden könnte.<br />
Der Vorsitzende der NSABB, Paul Keim, zeigte sich bereits im vergangenen Monat zutiefst besorgt über das Virus. &#8220;Ich kenne keinen anderen krankheitserregenden Organismus, der so beängstigend ist wie dieser&#8221;, sagte Keim laut dem US-Verband zur Förderung der Wissenschaft. Seine Behörde forderte die beiden Zeitschriften angesichts der &#8220;extrem ernsten globalen Bedrohung der Gesundheit&#8221; auf, &#8220;Änderungen an den Texten&#8221; vorzunehmen.<br />
Weltweit sind insbesondere Federtiere mit dem tödlichen Erreger H5N1 infiziert. Bislang waren Menschen nur in Einzelfällen betroffen, man spricht von etwa 600 Fällen, die zu 60 Prozent tödlich endeten. Das liegt daran, dass sich der Erreger kaum auf Menschen überträgt. Den Forschern um Fouchier und Kawaoka gelang die Züchtung einer Variante, die sich ganz leicht von Frettchen zu Frettchen übertrug.</p>
<p>Quelle: <a href="http://nachrichten.t-online.de/usa-wollen-infos-ueber-todesvirus-geheim-halten-/id_52577532/index" title="T-Online News" target="_blank">T-Online Nachrichten</a>
</p></blockquote>
<p>Dies waren dabei nicht die ersten und die letzten Forschungsarbeiten mit potentiell tödlichen Viren. Wir haben bereits mit unserer Publikation <i><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3941122568/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=dunkseit-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3941122568">Das Schweinegrippe-Komplott: Millionenpoker und Biowaffenforschung mit einem Grippevirus</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=dunkseit-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3941122568" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></i> vor zwei Jahren auf eine reale Bedrohung durch die Arbeiten am Grippevirus der <em>Spanischen Grippe</em> (H1N1) aufmerksam gemacht, die uns im Jahre 2009 als gefürchtete <em>Schweinegrippe</em> heimsuchte.  Damals hatten wir für einigen Aufruhr gesorgt, wie das <a href="http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/feedback-zum-schweinegrippe-komplott/" title="Feedback">Feedback</a> zeigte und wir damit schon etwas intensiver <a href="http://user.twilightline.com/viewtopic.php?f=85&#038;t=352" title="Beitrag im Forum">beäugt</a> wurden.  Wie Nahe wir mit dieser Publikation an der Realität sind, beweist wieder einmal diese Meldung in den Nachrichten vom heutigen Tage.  </p>
<p>Von daher sollte die Forderung lauten, dass man endlich preisgibt an welchen potentiell tödlichen Viren gearbeitet wird &#8211; und vielmehr noch, weshalb man diese tödlichen Varianten überhaupt künstlich erzeugt und züchtet.  Wir bitten hierzu um regen Meinungs- und Gedankenaustausch. </p>
<p>Der Titel &#8220;Das Schweinegrippe-Komplott&#8221; ist als <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3941122568/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=dunkseit-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3941122568">Taschenbuch</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=dunkseit-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3941122568" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> (7,99 €) und als <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0038BRS6M/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=dunkseit-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B0038BRS6M">eBook</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=dunkseit-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B0038BRS6M" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> (ca. 4 €) erhältlich. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/usa-todesvirus-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beinahe-Weltuntergang am 12. August 1883?</title>
		<link>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/beinahe-weltuntergang-am-12-august-1883/</link>
		<comments>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/beinahe-weltuntergang-am-12-august-1883/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[Apokalypse]]></category>
		<category><![CDATA[Armageddon]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[UFOS]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsamer-schuetze.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Es begab sich am 12. August 1883, als der Astronom José Bonilla, Direktor des Observatoriums in Zacatecas in Zentralmexiko, und sein Assistent etwas äußerst Rätselhaftes am Himmel beobachteten. Sie bereiteten gerade die Instrumente für Sonnenflecken-Aufnahmen vor, als urplötzlich zahlreiche Objekte die Sonnenscheibe durchquerten. Im Verlauf der folgenden Stunden sollen über 400 dieser &#8220;Scheiben&#8221;, wie sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es begab sich am 12. August 1883, als der Astronom José Bonilla, Direktor des Observatoriums in Zacatecas in Zentralmexiko, und sein Assistent etwas äußerst Rätselhaftes am Himmel beobachteten. Sie bereiteten gerade die Instrumente für Sonnenflecken-Aufnahmen vor, als urplötzlich zahlreiche Objekte die Sonnenscheibe durchquerten. Im Verlauf der folgenden Stunden sollen über 400 dieser &#8220;Scheiben&#8221;, wie sie Bonilla beschrieb, an der Sonne vorbei geflogen sein. Es gelang dem Astronom einige der Objekte mit seiner Kameraausrüstung zu fotografieren &#8211; und so wurden dies die ersten bekannten UFO-Aufnahmen der Geschichte.</p>
<p>Skeptiker machen Zugvögel für die Beobachtungen verantwortlich, aber der Zweifel an dieser Erklärung blieb bis zum heutigen Tage bestehen. Eine aktuelle Studie des Astronomen Hector Javier Durand Manterola von der <em>Universidad Nacional Autónoma de México</em> allerdings kommt nun zu dem Schluss, dass es sich bei dem Phänomen um die Trümmer des auseinandergebrochenen Kometen Pons-Brooks gehandelt hatte, der im selben Jahr von US-Astronomen entdeckt wurde. Aufgrund Bonillas Aufzeichnungen berechneten die mexikanischen Wissenschafter, dass Tausende zwischen 50 und 800 Meter große Bruchstücke maximal 8.000 Kilometer an der Erde vorüber geflogen sein dürften. Manche der Trümmer hätten sich sogar bis auf 600 Kilometer an unseren Planeten angenähert. </p>
<p>Sollten Manterola und seine Kollegen mit ihrer Annahme Recht behalten, dann ist die menschliche Zivilisation vor 128 Jahren nur knapp der Vernichtung entgangen.</p>
<p><small>Quelle: <a href="http://arxiv.org/abs/1110.2798" title="Cornell University">Cornell University</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/beinahe-weltuntergang-am-12-august-1883/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatte die Erde zwei Monde?</title>
		<link>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/erde-monde-2011/</link>
		<comments>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/erde-monde-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 03:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsamer-schuetze.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Die Entstehung des Mondes unseres Planeten ist bis heute nicht exakt geklärt, doch das wahrscheinlichste Szenario deutet darauf hin, dass unser Mond das Ergebnis einer Planetenkollision ist. Wahrscheinlich kollidierte vor rund 4,5 Milliarden Jahren die Erde mit einem anderen Planeten in Marsgröße. Aus den Trümmern dieser Kollision dürfte sich der Mond gebildet haben, der eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_358" class="wp-caption alignright" style="width: 297px"><a href="http://www.einsamer-schuetze.de/wp-content/dateien/2011/08/Mond.jpg" target="_blank"><img src="http://www.einsamer-schuetze.de/wp-content/dateien/2011/08/Mond-287x300.jpg" alt="Mond" title="Mond" width="287" height="300" class="size-medium wp-image-358" /></a><p class="wp-caption-text">Mond</p></div>Die Entstehung des Mondes unseres Planeten ist bis heute nicht exakt geklärt, doch das wahrscheinlichste Szenario deutet darauf hin, dass unser Mond das Ergebnis einer Planetenkollision ist. Wahrscheinlich kollidierte vor rund 4,5 Milliarden Jahren die Erde mit einem anderen Planeten in Marsgröße. Aus den Trümmern dieser Kollision dürfte sich der Mond gebildet haben, der eine recht ähnliche geologische Zusammensetzung wie die Erde selbst hat.</p>
<p>Nach einer neuen Theorie kam es eventuell als Folge dieses gigantischen Aufpralls zur Bildung eines zweiten Trabanten, der die Erde eine ganze Weile begleitete, schlussfolgern nun Martin Jutzi und Erik Asphaug (Uni Bern und University of California in Santa Cruz) in der britischen Wissenschaftszeitschrift &#8220;Nature&#8221; (Bd. 476, S. 69). Durch dessen Existenz könnte sich erklären lassen, warum die Rückseite des Mondes aus bergigem und stark zerklüftetem Hochland besteht, während die uns zugewandte Seite flache Tiefebenen besitzt. </p>
<p>Nach Simulationen und Berechnungen gehen Jutzi und Asphaug davon aus, dass der zweite Mond einen Durchmesser von etwa 1200 Kilometern hatte, was in etwa ein Drittel des Mondes beträgt. Dieser kleinere Himmelskörper sei nach seiner Entstehung für einige Dutzend Millionen Jahre in einer relativ stabilen Umlaufbahn geblieben, ehe er schließlich mit dem Mond kollidierte. </p>
<p>Nach den Berechnungen der Forscher erfolgte dieser Mond-Mond-Zusammenprall mit einer Geschwindigkeit von 2,4 Kilometern in der Sekunde, was etwa 8000 km/h entspricht. Als Folge dieses Einschlages, wobei die Masse des kleineren Mondes etwa vier Prozent der Mondmasse besaß, lagerte sich das Gestein an der getroffenen Seite des Mondes ab.  Nach der Theorie von Jutzi und Asphaug erklärt dies nicht nur warum es auf der Mondrückseite gebirgiges Hochland gibt, sondern auch warum dort die Mondkruste wesentlich dicker als auf der erdnahen Hemisphäre ist.</p>
<p><small>Quelle: <a href="http://derstandard.at/1311802657545/Hypothese-Die-Erde-hatte-frueher-womoeglich-zwei-Monde" title="Quelle" target="_blank">Der Standard</a> / <a href="http://www.nature.com/nature/journal/v476/n7358/full/nature10289.html" title="Nature" target="_blank">Nature</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/erde-monde-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Tipp: SPURLOS &#8211; Flucht aus dem System</title>
		<link>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/tv-tipp-spurlos-08-2011/</link>
		<comments>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/tv-tipp-spurlos-08-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorien]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsamer-schuetze.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten des biometrischen Personalausweises, der Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen, der Nacktscanner und Handyortung wird die Frage nach Privatsphäre immer lauter. Mit hochtechnisierten Überwachungssystemen und der zunehmenden Speicherung von privaten Daten wird der „gläserne Bürger“ bis hin zur „totalen Überwachung“, wie Kritiker meinen, durchleuchtet. Sicherheitsexperte Aton Edwards prüft in dieser interessanten Dokumentation, inwieweit die Überwachungsmaschinerie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_354" class="wp-caption alignright" style="width: 190px"><img src="http://www.einsamer-schuetze.de/wp-content/dateien/2011/08/DMAX.jpg" alt="DMAX" title="DMAX" width="180" height="180" class="size-full wp-image-354" /><p class="wp-caption-text">DMAX</p></div>In Zeiten des biometrischen Personalausweises, der Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen, der Nacktscanner und Handyortung wird die Frage nach Privatsphäre immer lauter. Mit hochtechnisierten Überwachungssystemen und der zunehmenden Speicherung von privaten Daten wird der „gläserne Bürger“ bis hin zur „totalen Überwachung“, wie Kritiker meinen, durchleuchtet. Sicherheitsexperte Aton Edwards prüft in dieser interessanten Dokumentation, inwieweit die Überwachungsmaschinerie überlistet werden kann oder ob Big Brother in unserer digitalen Welt wirklich überall seine Augen hat. Ein fesselnder Praxistest mit erstaunlichen Ergebnissen!</p>
<p>Sender: DMAX<br />
Datum: 04.08.2011<br />
Zeit: 23.15 Uhr &#8211; 0.15 Uhr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/tv-tipp-spurlos-08-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Telefon-Hotline der DEGUFO</title>
		<link>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/hotline-der-degufo-2011/</link>
		<comments>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/hotline-der-degufo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtungsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ufologie]]></category>
		<category><![CDATA[UFOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsamer-schuetze.de/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Deutschsprachige Gesellschaft für UFO Forschung (DEGUFO) e. V. mitteilt, wurde eine neue Telefon-Hotline eingerichtet. Haben Sie schon einmal etwas Unerklärliches am Himmel gesehen und würden gerne wissen, ob sich Ihre Sichtung erklären lässt? Melden Sie Ihre UFO Sichtungen dem Ermittler-Team der DEGUFO und diese werden versuchen Ihre Sichtung einzuordnen und evtl. aufzuklären. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die <em>Deutschsprachige Gesellschaft für UFO Forschung (<a href="http://www.degufo.de/" title="DEGUFO" target="_blank">DEGUFO</a>) e. V.</em> mitteilt, wurde eine neue Telefon-Hotline eingerichtet. Haben Sie schon einmal etwas Unerklärliches am Himmel gesehen und würden gerne wissen, ob sich Ihre Sichtung erklären lässt? Melden Sie Ihre UFO Sichtungen dem Ermittler-Team der DEGUFO und diese werden versuchen Ihre Sichtung einzuordnen und evtl. aufzuklären.</p>
<p>Die Hotline erreichen Sie unter folgender Rufnummer:</p>
<p><center><big><strong>0162 &#8211; 1749301</strong></big></center></p>
<p>Die DEGUFO beschäftigt sich mit der Sammlung und möglichen Aufklärung von UFO-Sichtungen im deutschsprachigen Raum und versucht wertefrei an die Aufklärung Ihrer Sichtungsmeldungen heranzugehen. Ebenso versuchet man bei der Untersuchung Ihrer Sichtungsmeldungen möglichst nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten vorzugehen. Die DEGUFO hält Kontakt zu den wichtigsten deutschen UFO-Forschungsstellen und Vereinen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/hotline-der-degufo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survival-Führer für Katastrophen</title>
		<link>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/katastrophen-guide-2011/</link>
		<comments>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/katastrophen-guide-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Naturphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktionsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Kriege]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemien]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsamer-schuetze.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leserinnen und Leser, ich habe seit den Anfängen meiner Veröffentlichungen im Jahre 1995 mehr als 1000 Artikel für etliche Magazine geschrieben und war an bislang 15 Büchern als Autor oder Mitautor beteiligt, zumeist im Bereich der Kryptozoologie. Daneben habe ich in meinem Fundus eine unheimlich große Anzahl an bislang unveröffentlichtem Material zusammengetragen, meist unvollendete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_343" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img src="http://www.einsamer-schuetze.de/wp-content/dateien/2011/06/earth.gif" alt="Globale Katastrophe" title="Globale Katastrophe" width="150" height="144" class="size-full wp-image-343" /><p class="wp-caption-text">Globale Katastrophe</p></div>Liebe Leserinnen und Leser,</p>
<p>ich habe seit den Anfängen meiner Veröffentlichungen im Jahre 1995 mehr als 1000 Artikel für etliche Magazine geschrieben und war an bislang 15 Büchern als Autor oder Mitautor beteiligt, zumeist im Bereich der Kryptozoologie. Daneben habe ich in meinem Fundus eine unheimlich große Anzahl an bislang unveröffentlichtem Material zusammengetragen, meist unvollendete Artikel und auch etliche Themenbuch-Manuskripte. </p>
