<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der einsame Schütze &#187; Krankheiten und Seuchen</title>
	<atom:link href="http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/category/themen/krankheiten-und-seuchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einsamer-schuetze.de</link>
	<description>Publikationsreihe für Themen der Forteanik, Anomalistik, Naturphänomene und Grenzwissenschaften</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 18:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>USA wollen Informationen über Todesvirus geheim halten</title>
		<link>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/usa-todesvirus-2011/</link>
		<comments>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/usa-todesvirus-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biowaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtitel]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktionsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Militär]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Todesvirus]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelgrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsamer-schuetze.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leserinnen und Leser, am 21.12.2011 findet sich folgende Meldung in den Medien: Es handelt sich um einen Super-Killer &#8211; und der sollte tunlichst geheim bleiben. Jetzt streiten in den USA Wissenschaftler und die Behörde für Biosicherheit (NSABB) darüber, ob zwei renommierte Wissenschaftszeitschriften mit Informationen über ein besonders gefährliches, tödliches Virus an die Öffentlichkeit gehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 230px"><a href="http://www.amazon.de/dp/3941122568"><img alt="Das Schweinegrippe-Komplott" src="http://www.twilightline.com/wp-content/uploads/2010/02/Naturbuch2_frontcover_web-220x300.jpg" title="Das Schweinegrippe-Komplott" width="220" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Das Schweinegrippe-Komplott</p></div>Liebe Leserinnen und Leser, </p>
<p>am 21.12.2011 findet sich folgende Meldung in den Medien:</p>
<blockquote><p>
Es handelt sich um einen Super-Killer &#8211; und der sollte tunlichst geheim bleiben. Jetzt streiten in den USA Wissenschaftler und die Behörde für Biosicherheit (NSABB) darüber, ob zwei renommierte Wissenschaftszeitschriften mit Informationen über ein besonders gefährliches, tödliches Virus an die Öffentlichkeit gehen dürfen.<br />
Bei dem Virus handelt es sich um eine genetisch abgewandelte Variante des H5N1-Virus, das erstmals von Mensch zu Mensch übertragen wird. Sollte es in der Natur vorkommen oder von Terroristen eingesetzt werden, könnte es Experten zufolge eine tödliche Pandemie auslösen. Das Virus führt in 60 Prozent der Fälle zum Tod.<br />
Die Behörde für Biosicherheit, die die Regierung in Washington berät, befürchtet im Falle der Veröffentlichung der Informationen über das abgewandelte Vogelgrippevirus H5N1, dass dieses für Anschläge mit Millionen von Todesopfern hergestellt werden könnte.<br />
Der Vorsitzende der NSABB, Paul Keim, zeigte sich bereits im vergangenen Monat zutiefst besorgt über das Virus. &#8220;Ich kenne keinen anderen krankheitserregenden Organismus, der so beängstigend ist wie dieser&#8221;, sagte Keim laut dem US-Verband zur Förderung der Wissenschaft. Seine Behörde forderte die beiden Zeitschriften angesichts der &#8220;extrem ernsten globalen Bedrohung der Gesundheit&#8221; auf, &#8220;Änderungen an den Texten&#8221; vorzunehmen.<br />
Weltweit sind insbesondere Federtiere mit dem tödlichen Erreger H5N1 infiziert. Bislang waren Menschen nur in Einzelfällen betroffen, man spricht von etwa 600 Fällen, die zu 60 Prozent tödlich endeten. Das liegt daran, dass sich der Erreger kaum auf Menschen überträgt. Den Forschern um Fouchier und Kawaoka gelang die Züchtung einer Variante, die sich ganz leicht von Frettchen zu Frettchen übertrug.</p>
<p>Quelle: <a href="http://nachrichten.t-online.de/usa-wollen-infos-ueber-todesvirus-geheim-halten-/id_52577532/index" title="T-Online News" target="_blank">T-Online Nachrichten</a>
</p></blockquote>
<p>Dies waren dabei nicht die ersten und die letzten Forschungsarbeiten mit potentiell tödlichen Viren. Wir haben bereits mit unserer Publikation <i><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3941122568/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=dunkseit-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3941122568">Das Schweinegrippe-Komplott: Millionenpoker und Biowaffenforschung mit einem Grippevirus</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=dunkseit-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3941122568" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></i> vor zwei Jahren auf eine reale Bedrohung durch die Arbeiten am Grippevirus der <em>Spanischen Grippe</em> (H1N1) aufmerksam gemacht, die uns im Jahre 2009 als gefürchtete <em>Schweinegrippe</em> heimsuchte.  Damals hatten wir für einigen Aufruhr gesorgt, wie das <a href="http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/feedback-zum-schweinegrippe-komplott/" title="Feedback">Feedback</a> zeigte und wir damit schon etwas intensiver <a href="http://user.twilightline.com/viewtopic.php?f=85&#038;t=352" title="Beitrag im Forum">beäugt</a> wurden.  Wie Nahe wir mit dieser Publikation an der Realität sind, beweist wieder einmal diese Meldung in den Nachrichten vom heutigen Tage.  </p>
<p>Von daher sollte die Forderung lauten, dass man endlich preisgibt an welchen potentiell tödlichen Viren gearbeitet wird &#8211; und vielmehr noch, weshalb man diese tödlichen Varianten überhaupt künstlich erzeugt und züchtet.  Wir bitten hierzu um regen Meinungs- und Gedankenaustausch. </p>
<p>Der Titel &#8220;Das Schweinegrippe-Komplott&#8221; ist als <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3941122568/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=dunkseit-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3941122568">Taschenbuch</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=dunkseit-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3941122568" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> (7,99 €) und als <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0038BRS6M/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=dunkseit-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B0038BRS6M">eBook</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=dunkseit-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B0038BRS6M" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> (ca. 4 €) erhältlich. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/usa-todesvirus-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe im Kindle-Shop</title>
		<link>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/schweinegrippe-im-kindle-shop-2011/</link>
		<comments>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/schweinegrippe-im-kindle-shop-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biowaffen]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimwaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten und Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorien]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsamer-schuetze.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund einer aktuellen Anfrage möchte ich zu unserem Titel Das Schweinegrippe-Komplott: Millionenpoker und Biowaffenforschung mit einem Grippevirus den Hinweis geben, dass das günstigere eBook auch im deutschen Kindle-Shop verfügbar ist: Das Schweinegrippe-Komplott Weitere Informationen zum Titel und Thema finden Sie hier: Schweinegrippe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 120px"><a href="http://www.amazon.de/dp/B0038BRS6M/"><img alt="Das Schweinegrippe-Komplott" src="http://www.twilightline.com/wp-content/uploads/2010/02/Naturbuch2_frontcover_web-220x300.jpg" title="Das Schweinegrippe-Komplott" width="110" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Das Schweinegrippe-Komplott</p></div>Aufgrund einer aktuellen Anfrage möchte ich zu unserem Titel <em><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3941122568/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=dunkseit-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3941122568">Das Schweinegrippe-Komplott: Millionenpoker und Biowaffenforschung mit einem Grippevirus</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3941122568" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></em> den Hinweis geben, dass das günstigere eBook auch im deutschen <a href="http://www.twilightline.com/archiv/amazon-kindle-2011/" title="Amazon Kindle">Kindle-Shop</a> verfügbar ist:  <b><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0038BRS6M/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=dunkseit-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B0038BRS6M">Das Schweinegrippe-Komplott</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B0038BRS6M" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></b></p>
<p>Weitere Informationen zum Titel und Thema finden Sie hier: <a href="http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/tag/schweinegrippe/" title="Schweinegrippe">Schweinegrippe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/schweinegrippe-im-kindle-shop-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Sammelklage wegen US-Menschenversuchen</title>
		<link>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/us-menschenversuche-2011/</link>
		<comments>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/us-menschenversuche-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 21:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghostbuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geheimwaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten und Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Biowaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenversuche]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Waffentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsamer-schuetze.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ein offenes Geheimnis, dass die USA zigtausende Menschen durch geheime Menschenversuche gefährdet und getötet haben. Vor allem aber deshalb, da die allermeisten Opfer hiervon keine Kenntnis besaßen. So wurden Gefängnisinsassen mit radioaktiven Stoffen behandelt, um die Folgen zu beobachten. Schwangeren wurde Plutonium injiziert, um zu erkunden welche Wirkungen dies auf das ungeborene Leben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_316" class="wp-caption alignright" style="width: 205px"><img src="http://www.einsamer-schuetze.de/wp-content/dateien/2011/03/1951.jpg" alt="US-Atomwaffentest mit Soldaten (1951)" title="US-Atomwaffentest mit Soldaten (1951)" width="195" height="200" class="size-full wp-image-316" /><p class="wp-caption-text">US-Atomwaffentest mit Soldaten (1951)</p></div>Es ist ein offenes Geheimnis, dass die USA zigtausende Menschen durch geheime Menschenversuche gefährdet und getötet haben.  Vor allem aber deshalb, da die allermeisten Opfer hiervon keine Kenntnis besaßen.  So wurden Gefängnisinsassen mit radioaktiven Stoffen behandelt, um die Folgen zu beobachten.  Schwangeren wurde Plutonium injiziert, um zu erkunden welche Wirkungen dies auf das ungeborene Leben besitzt. Niemand kann genau sagen wieviele Amerikaner an diesen Tests starben oder schwere Schäden davontrugen, genaue Opferzahlen sind nicht zu erhalten, da selbst heute noch viele dieser Daten unter Verschluss liegen.  Man nahm sogar in Kauf eigene Soldaten während Atomwaffentests zu verstrahlen, als man nach dem Zweiten Weltkrieg Abertausende von diesen für taktische Experimente nach Atombombenexplosionen einsetzte.  </p>
<p>Doch nicht nur in den USA selbst führte man Menschenversuche in großem Umfang an der eigenen Bevölkerung durch, sondern man opferte wohlwissend auch Abertausende von Menschen in anderen Ländern, welche in Verbindung zu den USA standen. </p>
<p>Wegen Menschenversuchen durch ein US-Medizinerteam in den 1940er Jahren haben sieben Bürger Guatemalas nun die US-Regierung auf Schadenersatz verklagt. Mindestens 700 Menschen in Guatemala seien zu Forschungszwecken mit Geschlechtskrankheiten infiziert worden.  US-Präsident Barack Obama hatte sich im vergangenen Jahr offiziell bei Guatemala für die Menschenversuche entschuldigt und später Untersuchungen der Experimente angeordnet. </p>
<p>Von 1946 bis 1948 hatte ein US-Arzt zusammen mit seinen Mitarbeitern in Guatemala hunderte Menschen mit Gonorrhoe oder Syphilis infiziert, um herauszufinden, ob diese Krankheiten mit dem damals noch neuen Wirkstoff Penicillin behandelt werden könnten. </p>
<p>Zunächst infizierten sie Prostituierte, dann ermunterten sie die Frauen zu ungeschütztem Sex mit Soldaten oder Gefängnisinsassen. Weil sich nur wenige Männer ansteckten, infizierten die Ärzte Soldaten, Gefängnisinsassen sowie psychisch Kranke schließlich direkt mit den Krankheitserregern. </p>
<p>In ihrer jetzigen Sammelklage verweisen die guatemaltekischen Kläger darauf, dass das Experiment mit Unterstützung von US-Behörden stattfand. Die Klageschrift bezieht sich auch auf das sogenannte Tuskegee-Experiment, in dem hunderte afroamerikanische Männer im Süden der USA zwischen 1932 und 1972 wegen ihrer Syphilis-Erkrankung beobachtet, bewusst aber nicht behandelt wurden. In diesem Fall hatte die Regierung Entschädigungen gezahlt.</p>
<p>Siehe auch:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.kryptozoologie.net/artikel/archiv/chupi-experimental/" title="Puerto Rico">Puerto Rico</a></li>
<li><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3833494875/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=dunkseit-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3833494875">Der Fährtenleser 3</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3833494875" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></li>
<li><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3941122568/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=dunkseit-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3941122568">Das Schweinegrippe-Komplott</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3941122568" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></li>
<li><a href="http://www.paramagazin.de/beitrag/nr-1-ist-auf-dem-weg/" title="Paramagazin Nr.1">ParaMagazin &#8211; Ausgabe 1</a></li>
<li><a href="http://derstandard.at/1297820592888/Guatemala-Menschenversuche-der-USA-muenden-in-Sammelklage" title="Der Standard" target="_blank">Der Standard</a> vom 16.03.2011</li>
</ul>
<p><img src="http://www.lonlygunmen.de/grafik/holder.gif" border="0"></p>
<p><font size="1" color="#FFFFFF" face="Vrinda,Small,Freestyle Script,Webdings">Viktor Stanta, Hauptstrasse 131, 63829 Krombach, Deutschland, Telefon 06024-631102 | Dieser Mann verfügt über einen ausgeprägten Minderwertigkeitskomplex, verstärkt durch dessen Impotenz.  Daher vergnügt sich dessen Ehefrau lieber mit anderen Hengsten im Bett.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/us-menschenversuche-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leseprobe &#8216;Das Schweinegrippe-Komplott&#8217;</title>
		<link>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/leseprobe-das-schweinegrippe-komplott/</link>
		<comments>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/leseprobe-das-schweinegrippe-komplott/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 02:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheiten und Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktionsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorien]]></category>
		<category><![CDATA[Biowaffen]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsamer-schuetze.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Werte Leser, für den interessierten Leser bieten wir hier eine kleine Leseprobe unseres Titels Das Schweinegrippe-Komplott an, welcher sich um die Verwicklungen des US-Militärs mit der Forschung am Grippestamm der Spanischen Grippe von 1918 und den Folgen bis heute dreht. Nach den Recherchen der Autorin kommt der Virus nicht von ungefähr, sondern hat etwas mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werte Leser,</p>
<p>für den interessierten Leser bieten wir hier eine kleine Leseprobe unseres Titels <em><a href="http://www.amazon.de/dp/3941122568" title="Schweinegrippe-Komplott">Das Schweinegrippe-Komplott</a></em> an, welcher sich um die Verwicklungen des US-Militärs mit der Forschung am Grippestamm der Spanischen Grippe von 1918 und den Folgen bis heute dreht.  Nach den Recherchen der Autorin kommt der Virus nicht von ungefähr, sondern hat etwas mit einem Unfall in einem Biowaffenlabor an der Grenze zu Mexiko zu tun. Alle Hintergründe erfahren Sie in diesem Buch.</p>
<p><center><br />
<iframe frameborder="0" scrolling="no" style="border:0px" src="http://books.google.de/books?id=prN4GUlGxywC&#038;lpg=PP1&#038;pg=PP1&#038;output=embed" width=500 height=500></iframe><br />
</center></p>
<p><center><br />
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 230px"><a href="http://www.amazon.de/dp/3941122568"><img alt="Das Schweinegrippe-Komplott" src="http://www.twilightline.com/wp-content/uploads/2010/02/Naturbuch2_frontcover_web-220x300.jpg" title="Das Schweinegrippe-Komplott" width="220" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Das Schweinegrippe-Komplott</p></div><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/leseprobe-das-schweinegrippe-komplott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rückkehr der Schweinegrippe</title>
		<link>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/ruckkehr-der-schweinegrippe-2011/</link>
		<comments>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/ruckkehr-der-schweinegrippe-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankheiten und Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsamer-schuetze.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leserinnen und Leser, das im Jahr 2010 alles beherrschende Thema war die Schweinegrippe. Seit dem Ausbruch der Schweinegrippe im April 2009 in Mexiko sind weltweit laut der WHO rund 18.500 Menschen daran gestorben sein. In Deutschland beläuft sich die Zahl der Toten auf 250 Personen. Seit der Hochphase von Herbst 2009 bis Sommer 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 230px"><a href="http://www.amazon.de/dp/3941122568"><img alt="Das Schweinegrippe-Komplott" src="http://www.twilightline.com/wp-content/uploads/2010/02/Naturbuch2_frontcover_web-220x300.jpg" title="Das Schweinegrippe-Komplott" width="220" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Schweinegrippe-Buch</p></div>Liebe Leserinnen und Leser,</p>
<p>das im Jahr 2010 alles beherrschende Thema war die Schweinegrippe. Seit dem Ausbruch der Schweinegrippe im April 2009 in Mexiko sind weltweit laut der WHO rund 18.500 Menschen daran gestorben sein. In Deutschland beläuft sich die Zahl der Toten auf 250 Personen. Seit der Hochphase von Herbst 2009 bis Sommer 2010 ist die Erkrankungswelle abgeebbt.  Im August 2010 ist auf Empfehlung einer Expertengruppe das Gefahrenpotenzial des H1N1-Virus von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurückgestuft worden. </p>
<p>Nun sind in Niedersachsen zwei Menschen an der Schweinegrippe gestorben. In Großbritannien hat das Virus im Dezember 2010 für eine erneute Krankheitswelle gesorgt. Innerhalb von nur einer Woche hat sich die Erkrankungsrate derer verdoppelt, die auf einer Intensivstation behandelt worden sind. Von über 300 Erkrankten sind mindestens 14 gestorben.  Bei den zwei jüngsten Todesopfern in Deutschland handelt es sich um ein dreijähriges Mädchen und einen 51-jährigen Mann. Beide sind im Göttinger Uniklinikum der Erkrankung erlegen. </p>
<p>So möchten wir an dieser Stelle nochmals auf unsere Publikation <a href="http://www.amazon.de/dp/3941122568" title="Schweinegrippe-Komplott">Das Schweinegrippe-Komplott</a> verweisen, welche den Hintergründen des Virus nachgeht, der möglichen Verstrickung des US-Militärs, einem Unfall in einem Labor und einem Millionenpoker der Pharmakonzerne. Dieses Buch hat ehemals einige Personen aufhorchen lassen und für etliche <a href="http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/feedback-zum-schweinegrippe-komplott/" title="Feedback">Nachfragen</a> gesorgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/ruckkehr-der-schweinegrippe-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millionenpoker mit Schweinegrippe-Impfstoff geht weiter</title>
		<link>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/amazon-schweinegrippe-2010/</link>
		<comments>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/amazon-schweinegrippe-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 17:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghostbuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtitel]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten und Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktionsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Biowaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Millionenpoker]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsamer-schuetze.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben in unserem Sonderband Das Schweinegrippe-Komplott das Millionenpoker um den Impfstoff bereits behandelt und haben hier bereits eine Menge Zuspruch erhalten. Doch jetzt zeigt sich überdeutlich, wie Recht unsere Autorin, Frau Martina Lohr, mit ihren recherchierten Daten hat. Die befürchtete Schweinegrippe-Pandemie ist in Deutschland ausgeblieben. Doch nun sitzen die Bundesländer auf zahlreichen ungenutzten Impfdosen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben in unserem Sonderband <a href="http://www.amazon.de/Das-Schweinegrippe-Komplott-Millionenpoker-Biowaffenforschung-Grippevirus/dp/3941122568" title="Schweinegrippe und Millionenpoker">Das Schweinegrippe-Komplott</a> das Millionenpoker um den Impfstoff bereits behandelt und haben hier bereits eine Menge Zuspruch erhalten.  Doch jetzt zeigt sich überdeutlich, wie Recht unsere Autorin, Frau Martina Lohr, mit ihren recherchierten Daten hat.  </p>
<p>Die befürchtete Schweinegrippe-Pandemie ist in Deutschland ausgeblieben. Doch nun sitzen die Bundesländer auf zahlreichen ungenutzten Impfdosen, die zu einer finanziellen Belastung für die Kassen werden könnten. Wegen der übermäßigen Bestellung drohe den Ländern ein finanzieller Verlust von mehr als 250 Millionen Euro, berichten die Zeitungen der WAZ-Gruppe am Freitag.</p>
<p>Allein Nordrhein-Westfalen habe 6,4 Millionen Impfdosen im Wert von 53,3 Millionen Euro auf Lager, hieß es. An Rhein und Ruhr ließen sich demnach nur knapp eine Million Menschen gegen die Schweinegrippe impfen.</p>
<p>Bundesweit blieben die Behörden auf rund 30 Millionen Impfdosen sitzen, weil sich viel weniger Bürger als ursprünglich angenommen schützen ließen. Die Uhr tickt: Spätestens Mitte 2011 läuft die Haltbarkeit des Serums ab. Dann wären die Mittel unbrauchbar.</p>
<p>Alle Bemühungen, wenigstens einen Teil des Serums ins Ausland zu verkaufen, seien vorerst gescheitert, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Gesundheitsministeriums. &#8220;Es brennt nicht. Es gibt zurzeit keine Interessenten.&#8221; Niedersachsen hat derzeit den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz und sucht bereits seit Januar im Namen aller 16 Bundesländer nach Abnehmern für den überschüssigen Grippeschutz.</p>
<p>Dem Bericht zufolge hatten Staaten wie Albanien, Moldawien, Mazedonien, der Kosovo und die Mongolei zunächst Interesse gezeigt. Sie machten aber einen Rückzieher, als die Angst vor der Schweinegrippe deutlich abgenommen hatte.</p>
<p>Nun hoffen die Länder, wenigstens einen Teil des Serums im Herbst zu Geld machen zu können. Experten untersuchten derzeit, ob der Impfstoff auch gegen die saisonale Grippe eingesetzt werden könne. </p>
<p><small>Quelle:  AFP/apn/ddp</small></p>
<p><center>   </center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/amazon-schweinegrippe-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feedback zum Schweinegrippe-Komplott</title>
		<link>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/feedback-zum-schweinegrippe-komplott/</link>
		<comments>http://www.einsamer-schuetze.de/beitrag/feedback-zum-schweinegrippe-komplott/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 23:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ghostbuster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchtitel]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheiten und Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Biowaffen]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsamer-schuetze.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Mit unserem Titel Das Schweinegrippe-Komplott scheinen wir in ein Wespennest gestochen zu haben, wie das Feedback und die Resonanz auf dieses kleine Büchlein zeigt. Dabei haben wir die größten Verkaufszahlen nicht einmal in Deutschland, sondern vor allem in Nordamerika, wo sich vornehmlich das eBook einige hundert Male absetzen ließ. Der positive Zuspruch auf das Thema [...]]]></description>
